<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1" ?>
<rss xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss" version="2.0">
	<channel>
	<title>Lipsa.es: Área de prensa</title>
	<link>http://www.lipidossantiga.com/</link>
	<description>Lípidos Santiga S.A.</description>
	<item>
		<title>LIPSA FLASH DE MERCADO 17/05/2012</title>
		<link>http://www.lipidossantiga.com/?ids=809&amp;id=150</link>
		<description><![CDATA[<p>El martes volvieron a recuperarse:
la CPO ganó 25usd (73 <em>Ringgits</em>) y la
SBO cerró sin variaciones. </p><p>Ayer miércoles volvimos a ver
fuertes caídas: la CPO bajó 45usd (136 Ringgits) y la SBO 25usd.</p><p>Hoy, siguiendo el
patrón,&nbsp; volvemos a ver repuntes en el mercado: CPO +10USD (30 Ringgits) y
la soja +5usd. </p><p>Las bajadas vienen dadas por
la preocupación de los mercados financieros por la situación económica mundial
y los subsiguientes repuntes, por el cierre de operaciones por parte de los
compradores que, en general, aún tienen que cubrirse. </p><p>Los fundamentales siguen
indicando menores producciones de Soja y una ralentización de las exportaciones
de aceite de palma. </p><p>La moneda única aporta un
efecto alcista en los precios al depreciarse frente al dólar.&nbsp; Hoy
el&nbsp; Euro cotiza a 1.273 ,cuando el jueves pasado el cruce estaba a 1.294</p>]]></description>
		
	</item>	<item>
		<title>Informe de Mercado 1 al 19 Abril</title>
		<link>http://www.lipidossantiga.com/?ids=809&amp;id=149</link>
		<description><![CDATA[]]></description>
		
	</item>	<item>
		<title>Informe de Mercado 20 al 29 Marzo</title>
		<link>http://www.lipidossantiga.com/?ids=809&amp;id=148</link>
		<description><![CDATA[]]></description>
		
	</item>	<item>
		<title>Informe de Marcado 13 al 19 Marzo</title>
		<link>http://www.lipidossantiga.com/?ids=809&amp;id=147</link>
		<description><![CDATA[]]></description>
		
	</item>	<item>
		<title>Informe de Marcado 05 al 12 Marzo</title>
		<link>http://www.lipidossantiga.com/?ids=809&amp;id=146</link>
		<description><![CDATA[]]></description>
		
	</item>	<item>
		<title>LIPSA FLASH DE MERCADO 28/02/2012</title>
		<link>http://www.lipidossantiga.com/?ids=809&amp;id=144</link>
		<description><![CDATA[<p><strong>SOJA</strong></p><p>Por otro lado,&nbsp; ayer el mercado de futuros de aceite de soja en Chicago, después de apuntar perdidas toda la mañana terminó cerrando con unas ganancias de5 / 10 puntos (dependiendo de la entrega).&nbsp; Hoy, el mercado nocturno, se está revalorizando 30 puntos. </p><p><strong>EURO</strong></p><p>Ayer, el EURO retrocedió hasta el cambio 1.335 frente al dólar,&nbsp; pero después de las declaraciones de Angela Merkel (insistiendo en que Grecia no va a salir de la UE) y Putin (manifestando su disposición de ayudar a Europa si fuera necesario) el EURO empezó a recuperarse.</p><p>Hoy el EURUSD se cruza a 1.343.</p><p><strong>Crude Oil</strong></p><p>Brent 123.49</p><p><strong>BMD +25</strong><br /><strong>CBOT +30</strong><br /><strong>EURO 1.343</strong><br /><strong>Brent 123.49</strong></p>]]></description>
		
	</item>	<item>
		<title>ESTAREMOS EN POC 2012 .</title>
		<link>http://www.lipidossantiga.com/?ids=809&amp;id=145</link>
		<description><![CDATA[<p><a href="http://www.pocmalaysia.com/">POC 2012</a></p>]]></description>
		<enclosure url="http://www.lipidossantiga.com/pic.php?path=data/pictures/hpkopm.jpg&amp;width=0&amp;height=0" length="34807" type="image/jpeg" />
	</item>	<item>
		<title>Informe de mercado de 06 al 20 de febrero 2012</title>
		<link>http://www.lipidossantiga.com/?ids=809&amp;id=143</link>
		<description><![CDATA[]]></description>
		
	</item>	<item>
		<title>LIPSA FLASH DE MERCADO 21/02/2012</title>
		<link>http://www.lipidossantiga.com/?ids=809&amp;id=142</link>
		<description><![CDATA[<p>Ayer se aprobó el segundo
rescate para Grecia. El Euro vuelve a revalorizarse frente al Dólar, cotizando
a 1,324.</p><p>

Las tensiones entre Irán y
Occidente están presionando el precio del Brent que ya supera los 120usd$.
&nbsp;Los analistas de J.P. Morgan elevan sus previsiones sobre el crudo Brent
para 2012 hasta los 118 dólares, frente a los 112 que pronosticaron a
principios de enero. </p><p>

En el Mar Negro, principal
mercado exportador de Girasol, siguen los problemas logísticos debidos al
intenso frío.&nbsp; Según fuentes ucranianas, más de 100 barcos se encuentran
atrapados en el mar de Azov. &nbsp;Los barcos solo pueden llegar a los puertos
de carga con la ayuda del rompehielos y el numero de estos barcos es muy
limitado. Algunas tripulaciones han tenido que ser rescatadas ya que no
disponían de reservas de comida y agua. </p><p>

<strong>CBOT</strong>: Ayer era festivo en EE.UU. (Día del Presidente). Hoy +
0.30 centavos por libra</p><p><strong>BMD</strong>:+15 Ringgits</p><p><strong>EUR/USD</strong>: 1,324</p><p><strong>Brent</strong>:120 $/barril</p>]]></description>
		<enclosure url="http://www.lipidossantiga.com/pic.php?path=data/pictures/grjbtp.jpg&amp;width=0&amp;height=0" length="5628" type="image/jpeg" />
	</item>	<item>
		<title>Informe de mercado del 25 al 31 de enero</title>
		<link>http://www.lipidossantiga.com/?ids=809&amp;id=141</link>
		<description><![CDATA[]]></description>
		
	</item>	<item>
		<title>Informe de mercado del 2 al 17 de enero</title>
		<link>http://www.lipidossantiga.com/?ids=809&amp;id=140</link>
		<description><![CDATA[]]></description>
		
	</item>	<item>
		<title>LIPSA FLASH DE MERCADO 10/01/2012</title>
		<link>http://www.lipidossantiga.com/?ids=809&amp;id=139</link>
		<description><![CDATA[<p>El MPOB ha publicado los siguientes datos, sobre la
industria del aceite de palma en Malasia, correspondientes a DICIEMBRE:</p><p>&nbsp;<strong>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; NOV. 2011&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; DIC. 2011&nbsp;&nbsp;&nbsp; DIC. 2010&nbsp;&nbsp;&nbsp; <br /></strong></p><p><strong>PRODUCCIÓN&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </strong>1.627.774<strong>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </strong>1.494.893&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1.232.000</p><p><strong>EXPORTACIONES&nbsp;&nbsp; </strong>1.664.591&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1.589.883&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1.286.000</p><p><strong>STOCK FINAL &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; </strong>2.070.008&nbsp; &nbsp;&nbsp; 2.039.224&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1.615.000</p><p>Unidades en toneladas métricas </p><p>El mercado estaba esperando unos stocks finales más bajos
provocados por una producción más baja de la
que ha habido (fuertes lluvias durante Diciembre).</p><p>Según surveyors en origen,&nbsp; las exportaciones de aceite
de palma desde Malasia entre el 1-10 de Enero 2012 han sido un 19% menores a
las del mismo periodo de Diciembre 2011.</p><p><strong>SOJA</strong></p><p>Los futuros de aceite de soja han empezado el año con una
gran volatilidad. El rango de su cotización ha oscilado entre 53.1 y 51
centavos por libra.</p><p>El mercado está influenciado por la evolución del tiempo en
Argentina, donde desde hace unas semanas este es más seco de lo deseado. </p><p>Este jueves se publicará
el informe USDA en el que reflejará la situación actual de las habas de soja. </p><p>El <strong>EURO</strong> continúa
depreciándose frente al DÓLAR.&nbsp; Hoy su cruce cotiza a 1.2772&nbsp;</p><p><strong>Brent</strong> 112.99 usd$ por barril</p>]]></description>
		
	</item>	<item>
		<title>Informe de mercado del 1 al 13 de diciembre</title>
		<link>http://www.lipidossantiga.com/?ids=809&amp;id=138</link>
		<description><![CDATA[]]></description>
		
	</item>	<item>
		<title>Informe de mercado del 21 al 30 de noviembre</title>
		<link>http://www.lipidossantiga.com/?ids=809&amp;id=137</link>
		<description><![CDATA[]]></description>
		
	</item>	<item>
		<title>Informe de mercado del 6 al 16 de noviembre</title>
		<link>http://www.lipidossantiga.com/?ids=809&amp;id=136</link>
		<description><![CDATA[]]></description>
		
	</item>	<item>
		<title>Informe de mercado del 25 de octubre al 7 de noviembre</title>
		<link>http://www.lipidossantiga.com/?ids=809&amp;id=135</link>
		<description><![CDATA[]]></description>
		
	</item>	<item>
		<title>Informe de mercado del 18 al 24 de octubre</title>
		<link>http://www.lipidossantiga.com/?ids=809&amp;id=134</link>
		<description><![CDATA[]]></description>
		
	</item>	<item>
		<title>Informe de mercado del 11 al 17 de octubre</title>
		<link>http://www.lipidossantiga.com/?ids=809&amp;id=133</link>
		<description><![CDATA[]]></description>
		
	</item>	<item>
		<title>LIPSA FLASH DE MERCADO 13/10/2011</title>
		<link>http://www.lipidossantiga.com/?ids=809&amp;id=132</link>
		<description><![CDATA[<p><strong>Soja</strong></p><p>El pasado martes 11 (el
informe USDA se publicaba el miércoles) China decidió cerrar importantes
compras,&nbsp; 1,5 Millones de toneladas de Maíz en EEUU y Argentina ,
100/120.000mt de aceite de soja en Brasil y 700/800.000mt de habas de soja en
EEUU.&nbsp; Estas compras junto con los nervios previos al informe del
miércoles provocaron que los mercados de materias primas en Chicago cerraran
con importantes subidas (aceite de soja +2,1 centavos por libra).<strong> <br /></strong></p><p><strong>Palma</strong></p><p>El miércoles 12, influenciado
por el cierre de la sesión americana,&nbsp; los futuros de aceite de palma se
revalorizaron unos 63 Ringgits (20 usd$/mt). Así como todos los demás aceites. </p><p><strong>A primera hora de la
tarde conocimos el &#8220;esperado&#8221; informe USDA y lo más destacado fue lo siguiente:</strong></p><p><strong>Maíz</strong></p><p>Disminución del consumo de
maíz de cosecha vieja y por lo tanto un aumento del stock final de cosecha
vieja de 208 Millones de Bushel.</p><p>Los rendimientos de la
cosecha nueva sin variación (148,1 Bushel/acre), menor superficie cultivada
(daños en los cultivos), menores exportaciones (previsión).&nbsp; </p><p>Como síntesis tenemos una
mejora de la previsión del stock a final de campaña de 194 Millones de Bushel.</p><p>El informe también prevé un
aumento de 5,8 Millones de toneladas en los stocks mundiales.</p><p><strong>Habas de Soja</strong></p><p>Disminución de 10 Millones de
Bushel en el stock final de cosecha vieja. Disminución de la superficie y el
rendimiento por acre de cosecha nueva. &nbsp;Según el informe, la suma de estos
elementos provoca una pérdida de 35 Millones de Bushel que junto a un recorte
de 40 Millones de Bushel en las exportaciones termina aumentando en 5 Millones
de Bushel el stock final. </p><p>Aunque &nbsp;el informe USDA
no haya sido alcista el mercado no ha perdido todo lo que subió antes del
informe.</p><p><strong>BMD</strong> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &#8211; 10 Ringgits hoy</p><p><strong>CBOT </strong><strong>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </strong>ayer cerró con &#8211; 0,25 centavos por libra de perdida.</p><p><strong>Forex</strong>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; hemos tenido una mejora
substancial en el valor de la moneda única,&nbsp; llegando a superar el 1,38
respecto el USD$.</p><p><strong>Brent </strong>&nbsp;&nbsp;&nbsp; también ha aumentado y ahora cotiza
a 111 USD$/Barril.</p>]]></description>
		<enclosure url="http://www.lipidossantiga.com/pic.php?path=data/pictures/kcjlvq.jpg&amp;width=0&amp;height=0" length="5628" type="image/jpeg" />
	</item>	<item>
		<title>Informe de mercado del 4 al 10 de octubre</title>
		<link>http://www.lipidossantiga.com/?ids=809&amp;id=131</link>
		<description><![CDATA[]]></description>
		<enclosure url="http://www.lipidossantiga.com/pic.php?path=data/pictures/vlqujv.jpg&amp;width=0&amp;height=0" length="25069" type="image/jpeg" />
	</item>	<item>
		<title>Anuncio de declaración KOSHER Planta Barcelona</title>
		<link>http://www.lipidossantiga.com/?ids=809&amp;id=130</link>
		<description><![CDATA[<p>Esta certificación ha sido supervisada y emitida por Badatz Mehadrin Milán. De esta forma pasamos a estar certificados en ambas plantas (Huelva y Barcelona).</p><p>Esto no significa que todos los productos de las planta pasen a ser Kosher. Para la certificación Kosher de un producto habrá que solicitarlo expresamente para la correcta obtención e identificación del código de artículo.</p><p>Aprovechamos la ocasión para recordar que <strong>LIPSA</strong> dispone la certificación HALAL. Al igual que la Kosher, debe solicitarse específicamente para la obtención e identificación del código del artículo.</p><p>Quedamos a su disposición para atender cualquier duda que surja al respecto.</p><p><a href="http://www.lipsa.es/download.php?idg=774">Certificado Kosher</a></p>]]></description>
		<enclosure url="http://www.lipidossantiga.com/pic.php?path=data/pictures/msccqg.jpg&amp;width=0&amp;height=0" length="28660" type="image/jpeg" />
	</item>	<item>
		<title>Informe de mercado del 12 al 26 de septiembre</title>
		<link>http://www.lipidossantiga.com/?ids=809&amp;id=129</link>
		<description><![CDATA[]]></description>
		
	</item>	<item>
		<title>Informe de mercado del 01 al 12 de septiembre</title>
		<link>http://www.lipidossantiga.com/?ids=809&amp;id=128</link>
		<description><![CDATA[]]></description>
		
	</item>	<item>
		<title>Informe de Mercado del 22 de Agosto al 1 de Septiembre</title>
		<link>http://www.lipidossantiga.com/?ids=809&amp;id=124</link>
		<description><![CDATA[<p><a href="http://www.lipsa.es/download.php?file=..%2Ftemp%2Faakpth.pdf&amp;name=Informe+de+mercado+del+22+Agosto+a+1+Sept.pdf&amp;open=1">Informe</a></p>]]></description>
		
	</item>	<item>
		<title>Lipsa Flash de Mercado 01/09/2011</title>
		<link>http://www.lipidossantiga.com/?ids=809&amp;id=121</link>
		<description><![CDATA[<p class="MsoNormal"><font size="3"><font face="Calibri"><strong>EUR/USD 1.432</font></font></p><p class="MsoNormal"><font size="3"><font face="Calibri"><strong>Brent 114.85 USD$</strong></font></font></p><p class="MsoNormal"><o:p><font face="Calibri" size="3">&nbsp;</font></o:p></p><p class="MsoNormal"><font size="3"><font face="Calibri">Ayer los futuros de aceite de soja, igual que la mayoría de granos, cerraron con unos beneficios de 0.35 centavos por libra.</font></font></p><p class="MsoNormal"><font size="3"><font face="Calibri">Las fuertes subidas de esta última semana se deben al miedo que el calor del verano afecte a las cosechas que se plantaron ya con retraso.</font></font></p><p class="MsoNormal"><o:p><font face="Calibri" size="3">&nbsp;</font></o:p></p><p class="MsoNormal"><font size="3"><font face="Calibri">Esta madrugada los pronósticos han cambiado y parece ser que el tiempo en las principales zonas productoras de EEUU se enfriara.</font></font></p><p class="MsoNormal"><font size="3"><font face="Calibri">El mercado nocturno acumula pérdidas (SBO &#8211; 0.35).</font></font></p><p class="MsoNormal"><o:p><font face="Calibri" size="3">&nbsp;</font></o:p></p><p class="MsoNormal"><font size="3"><font face="Calibri">Malasia sigue cerrado.&nbsp; Mañana viernes reabrirá pero muchos participantes asiáticos no volverán hasta el lunes.</font></font></p><p class="MsoNormal"><font size="3"><font face="Calibri">Los precios CIF Rotterdam de aceite de palma van revalorizándose al mismo tiempo que lo hace el aceite de soja.</font></font></p>]]></description>
		
	</item>	<item>
		<title>Informe de mercado del 15 al 21 de Agosto</title>
		<link>http://www.lipidossantiga.com/?ids=809&amp;id=120</link>
		<description><![CDATA[]]></description>
		
	</item>	<item>
		<title>Informe de mercado del 08 al 12 de Julio</title>
		<link>http://www.lipidossantiga.com/?ids=809&amp;id=118</link>
		<description><![CDATA[]]></description>
		<enclosure url="http://www.lipidossantiga.com/pic.php?path=data/pictures/vsiomn.jpg&amp;width=0&amp;height=0" length="25069" type="image/jpeg" />
	</item>	<item>
		<title>LIPSA FLASH DE MERCADO 10/08/2011</title>
		<link>http://www.lipidossantiga.com/?ids=809&amp;id=117</link>
		<description><![CDATA[<p><strong>PALMA</strong></p><p>Exportaciones Agosto 1-10: &nbsp;+48% vs
Julio. Dato un tanto extraño. Habrá que esperar a los datos de futuras fechas
para ver la realidad.</p><p>Datos MPOB Julio:</p><p>Producción: 1.75 mill:
-1% vs Junio, +15% vs Julio 2010</p><p>Stocks: 2.00 mill: +3% vs Junio, +40% vs Julio 2010</p><p>Exportaciones: 1.73 mill:
+9% vs Junio, +6% vs Julio 200</p><p><strong>SOJA</strong></p><p>Mejora del tiempo esperado para los próximos
10 días</p><p>Brasil revisó al alza su producción 2010/11:
75.3 mill vs 75 mill el mes pasado y vs 68.7 mill el pasado año.</p><p><strong>CBOT</strong>: Ayer-80
puntos. Nocturno +50 puntos </p><p><strong>BMD</strong>: +50puntos</p><p><strong>EUR/USD</strong>: 1,432</p><p><strong>Brent</strong>:105
$/barril</p>]]></description>
		
	</item>	<item>
		<title>Informe de mercado del 25 al 31 de Julio</title>
		<link>http://www.lipidossantiga.com/?ids=809&amp;id=116</link>
		<description><![CDATA[]]></description>
		
	</item>	<item>
		<title>Informe de mercado del 14 al 20 de Julio</title>
		<link>http://www.lipidossantiga.com/?ids=809&amp;id=115</link>
		<description><![CDATA[]]></description>
		
	</item>	<item>
		<title>LIPSA FLASH DE MERCADO 14/07/2011</title>
		<link>http://www.lipidossantiga.com/?ids=809&amp;id=114</link>
		<description><![CDATA[<p>El Euro vuelve a recuperar terreno respecto al Dólar debido a la puesta 
en revisión negativa del rating de EEUU por parte de Moody&#8217;s.&nbsp; El rating
 de EEUU está en Aaa desde 1917 y no se había puesto en revisión 
negativa desde 1995.</p><p><strong>PALMA</strong></p><p>Hoy los futuros de aceite de palma se están revalorizando unos 50 Ringgits, influenciados por el cierre de ayer del mercado norteamericano.</p><p><strong>SOJA</strong></p><p>La preocupación por la falta de cereales, debido a un mayor uso energético de estos y la previsión de tiempo seco en las principales zonas productoras en EEUU, presionó ayer el precio de los cereales durante la sesión norteamericana.&nbsp; &nbsp;</p><p>Aceite de soja + 1.15 ,&nbsp; Habas de soja + 19.25,&nbsp; Maíz + 22.75,&nbsp; Trigo + 42.50.</p><p><strong>CBOT</strong>: Ayer +115 puntos. Nocturno +9 puntos<br /><strong>BMD</strong>: + 48 puntos<br /><strong>EUR</strong>/USD: 1,422<br /><strong>Brent</strong>: 117,92 $/barril</p>]]></description>
		
	</item>	<item>
		<title>LIPSA FLASH DE MERCADO 29/06/2011</title>
		<link>http://www.lipidossantiga.com/?ids=809&amp;id=113</link>
		<description><![CDATA[<p><strong>Brent</strong>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 108,5 US$<br /><strong>CPO&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </strong>+ 46 Ringgits (3.109 Ringgits)<br /><strong>SBO&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </strong>+ 0,24 centavos por libra (55,79 centavos por libra)<br /><strong>EUR/USD</strong>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1,4385</p><ul><li>Ayer por la mañana los futuros de aceite de palma cerraban con unos beneficios de 20 Ringgits. </li><li>Por la tarde la soja (habas, harina y aceite) y los cereales también acumulaban ganancias. </li><li>El Petróleo siguió la misma tónica y el barril de Brent se revalorizó más de 2,5 US$.</li><li>Hoy los futuros de aceite de palma han llegado a su cierre de mediodía con incrementos de casi 50 Ringgits y los mercados nocturnos de la Soja y los cereales auguran subidas en su apertura.</li><li>El mercado justifica estos incrementos como una &#8220;corrección técnica&#8221; ya que después de varias sesiones de perdidas los inversores vuelven a entrar en el mercado, sobre todo si el sentimiento es alcista.</li><li>Parece ser que estos inversores/especuladores dan por hecho que Grecia aceptará el plan de austeridad de la Unión Europea y los problemas podrían terminar.</li><li>La devaluación de ayer del USD$ también tuvo un efecto alcista en las materias primas que se negocian con esta divisa (especialmente el aceite mineral). </li><li>El EURO continua revalorizándose ya que los mercados financieros dan por hecho que el BCE aumentara los tipos de interés. </li></ul>]]></description>
		
	</item>	<item>
		<title>LIPSA FLASH DE MERCADO 17/06/2011</title>
		<link>http://www.lipidossantiga.com/?ids=809&amp;id=112</link>
		<description><![CDATA[<p><strong>CBOT</strong>: Ayer &#8211; 70 puntos. Nocturno-33 puntos </p><p><strong>BMD</strong>: -20puntos</p><p><strong>EUR/USD</strong>: 1,414</p><p><strong>Brent</strong>: 113.02 $/barril</p><p><strong>PALMA</strong></p><p>Ayer vimos como los precios del
aceite de palma bajaban hasta niveles que no teníamos desde hacía más de 5
semanas. Los futuros de aceite de palma cerraron con unas pérdidas de 77
Ringgits respecto la apertura.&nbsp; </p><p>El mercado de los láuricos aún
fue más vulnerable a esta bajada y los precios cayeron más de 50usd$ por
tonelada. </p><p>&nbsp;<strong>SOJA</strong></p><p>Por la tarde, durante la sesión
norteamericana los precios de la soja bajaron más de 0.7 céntimos por libra, al
igual que el maíz, las habas de soja y el trigo. </p><p>El principal motivo es la mejora
del tiempo en EEUU y la liquidación de posiciones especuladoras.</p><p>&nbsp;<strong>VARIOS:</strong></p><p>Por desgracia, todas estas
bajadas en los precios de las materias primas se vieron frenadas por la
devaluación del EURO.&nbsp;&nbsp; </p><p>Hoy el EURO sigue sufriendo la
desconfianza internacional por la situación &#8220;sin fin&#8221; que padece Grecia en
primer lugar, y otras economías periféricas como Irlanda, Portugal, España,
Italia&#8230;</p>]]></description>
		
	</item>	<item>
		<title>LIPSA FLASH DE MERCADO 08/06/2011 (MPOB Report)</title>
		<link>http://www.lipidossantiga.com/?ids=809&amp;id=111</link>
		<description><![CDATA[<p> MAYO 2011&nbsp;&nbsp; &nbsp;ABRIL 2011&nbsp;&nbsp; &nbsp;MAY 2010</p><p><strong>PRODUCTION&nbsp;&nbsp; &nbsp;</strong>1.740.250&nbsp;&nbsp; &nbsp; &nbsp; 1.529.985&nbsp;&nbsp; &nbsp;1.385.424<br /><strong>FINAL STOCK</strong>&nbsp;&nbsp; &nbsp;1.918.020&nbsp;&nbsp; &nbsp; &nbsp; 1.671.108&nbsp;&nbsp; &nbsp;1.562.323<br /><strong>EXPORTS&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp; &nbsp; </strong>1.402.071&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp; 1.344.680&nbsp;&nbsp; &nbsp;1.365.367<br /><strong>IMPORTS&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp; </strong>91.541&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp; 59.900&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 110.621 </p><p>Como se extrae de las cifras publicadas,&nbsp;&nbsp; la
producción de aceite de palma durante Mayo 2011 ha aumentado un 13.7% respecto
Abril y más de un 25% respecto Mayo 2010.</p><p>Las exportaciones de aceite de palma son un 4.3% mayores que
en Abril y un 3% mayores que en Mayo 2010.</p><p>Los stocks finales de aceite de palma son los mayores en los
últimos 16 meses (15% superiores a Abril y 23% mayores que en Mayo 2010).</p><p><strong>BMD &#8211; 50 Ringgits</strong></p><p>Ayer los futuros de aceite de soja se depreciaron 0.6
centavos por libra ya que el USDA aumento su estimación del stock final en
EEUU.&nbsp; </p><p>Hoy la soja sigue bajando unos 0.4 centavos por libra
(mercado nocturno).</p><p>Brent 119.2 usd$</p><p>EUR/USD 1.4467&nbsp; (la depreciación del Euro encarece los
precios).</p><p>&nbsp;</p>]]></description>
		<enclosure url="http://www.lipidossantiga.com/pic.php?path=data/pictures/fjymif.jpg&amp;width=0&amp;height=0" length="25069" type="image/jpeg" />
	</item>	<item>
		<title>Informe de mercado del 01 al 07 de Junio</title>
		<link>http://www.lipidossantiga.com/?ids=809&amp;id=110</link>
		<description><![CDATA[]]></description>
		<enclosure url="http://www.lipidossantiga.com/pic.php?path=data/pictures/wponoj.jpg&amp;width=0&amp;height=0" length="25069" type="image/jpeg" />
	</item>	<item>
		<title>Marca Registrada RSPO: La siguiente fase en la transformación hacia el Aceite de Palma Sostenible</title>
		<link>http://www.lipidossantiga.com/?ids=809&amp;id=109</link>
		<description><![CDATA[<p>Iniciativa formada por múltiples partes
interesadas, que tiene como objetivo promover el crecimiento y el uso de aceite
de Palma Sostenible entra hoy en una
nueva fase de su campaña para la transformación este mercado: La RSPO da a
conocer su nueva marca registrada para que sea usada en el mercado por sus
miembros.</p><p> A partir de ahora, los fabricantes de productos como margarina, 
galletas, chocolate, jabón, cosméticos, etc. podrán indicar claramente 
su compromiso con la Palma Sostenible, mediante el uso de esta marca 
